BEGO tabla sinóptica de interfaces
— Válido desde: Agosto 2022 —
Si no se indica lo contrario, las restauraciones mencionadas para los correspondientes sistemas de implantes están disponibles para usuarios de exocad* y 3Shape*.
| |||||||||||||||||||
Diámetro | Plataforma | Código | CADAbut | CADAbut Duo | CADAbut Duo | CADBase | CADBase | ||||||||||||
BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST Multi | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST Multi | Katana Zirconia STML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | |||
Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implants Platform Match Design | |||||||||||||||||||
S 3,25 | 3,67 | n | |||||||||||||||||
S 3,75 | 3,67 | n | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ | |||||||||||||
S RI 4,1 | 4,1 | n | |||||||||||||||||
S RI 4,5 | 4,5 | n | |||||||||||||||||
S RI 5,5 | 5,5 | n | |||||||||||||||||
Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini-Implants (sólo para barras) | |||||||||||||||||||
2,7; 2,9; 3,1 | 3,5 | n | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | ||||||||||||||||
Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus | |||||||||||||||||||
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 | Abutment Niveau | √ | |||||||||||||||||
Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / S-TG / RSPro / RSXPro / RI-Implants – Platform Switch Design | |||||||||||||||||||
RS / RSX 3,0 | 3,0 | n | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ | |||||||||||||||
SC / SCX 3,25 | 3,67 | n | |||||||||||||||||
SC / SCX / S-TG / RSPro / | 3,67 | n | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | √ | ||||||||||||||
SC / SCX / S-TG / RSPro / | 4,1 | n | |||||||||||||||||
SC / SCX / RSPro / | 4,5 | n | |||||||||||||||||
SC / SCX / RSPro / | 5,5 | n | |||||||||||||||||
Serie 1.1 compatibles con Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment) | |||||||||||||||||||
3,3; 4,1; 4,8 | RN 4,8 | nn | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | √ | |||||||||||||
6,5 | WN 6,5 | n | |||||||||||||||||
Serie 1.2 compatibles con Straumann BoneLevel | |||||||||||||||||||
3,3 | NC | n | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | |||||||||||||
4,1; 4,8 | RC | n | |||||||||||||||||
Serie 1.4 compatibles con Straumann BLX | |||||||||||||||||||
3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5 | RB | n | √ | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | √ | |||||||||||||
5,0; 5,5; 6,5 | WB | n | |||||||||||||||||
Serie 2.1 compatibles con DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE | |||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | n | √ | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | ||||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | |||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | |||||||||||||||||
5,5 | 5,5 | n | |||||||||||||||||
Serie 2.2 compatibles con DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface) | |||||||||||||||||||
3,5; 4,5; 5,5; 7,0 | 4,1 | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | √ | ||||||||||||||||
Serie 3.1 compatibles con Nobel Biocare NobelActive | |||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4,3; 5,0 | RP | n | |||||||||||||||||
Serie 3.2 compatibles con Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace | |||||||||||||||||||
3,5 | NP | n | √ | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°). | ||||||||||||||
4,0; 4,3 | RP | n | |||||||||||||||||
5,0 | WP | n | |||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 3.3 compatibles con Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy | |||||||||||||||||||
3,3 | NP | n | √ | √ | |||||||||||||||
3,75; 4,0 | RP | n | |||||||||||||||||
5,0 | WP | n | |||||||||||||||||
Serie 3.4 compatibles con Nobel Biocare Multi-unit Abutment | |||||||||||||||||||
Nobel Active | Nivel de pilar | √ | |||||||||||||||||
Nobel Replace | |||||||||||||||||||
Brånemark System | |||||||||||||||||||
Astra Tech OsseoSpeed | |||||||||||||||||||
Straumann synOcta | |||||||||||||||||||
Straumann BoneLevel | |||||||||||||||||||
Serie 4.1 compatibles con BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain | |||||||||||||||||||
3,25; 3/4/3; 4/3 | 3,4 | n | √ | ||||||||||||||||
4,0; 4/5/4; 5/4 | 4,1 | n | |||||||||||||||||
5,0; 5/6/5; 6/5 | 5,0 | n | |||||||||||||||||
5,0; 5/6/5; 6/5 | 6,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 4.2 compatibles con BIOMET 3i Osseotite/NanoTite | |||||||||||||||||||
3,25 | 3,4 | n | √ | √ | √ | ||||||||||||||
3,75; 4,0; 3/4 | 4,1 | n | |||||||||||||||||
5,0; 4/5 | 5,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 5.1 compatibles con DENTSPLY Implants Astra Tech OsseoSpeed | |||||||||||||||||||
3,5; 4,0 | 3,5 / 4,0 | n | √ | √ | √ | ||||||||||||||
4,5; 5,0 | 3,5 / 5,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 5.2 compatibles con DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV | |||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ 4)4) Además de las bases adhesivas ofrecidas por BEGO Medical, también se pueden utilizar componentes originales. Los componentes originales deben ser comprados al fabricante correspondiente. | √ | √ | √ | |||||||||||||
3,6 | 3,6 | n | |||||||||||||||||
4,2 | 4,2 | n | |||||||||||||||||
4,8 | 4,8 | n | |||||||||||||||||
5,4 | 5,4 | n | |||||||||||||||||
Serie 6.1 compatibles con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent | |||||||||||||||||||
3,7; 4,1 | 3,5 | n | √ | √ | √ | ||||||||||||||
4,7 | 4,5 | n | |||||||||||||||||
6,0 | 5,7 | n | |||||||||||||||||
Serie 8.1 compatibles con CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE | |||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ 3)3) Se suministra la base adhesiva original. | √ | √ 5)5) Además del canal de tornillo recto, el canal de tornillo angular puede ser seleccionado en 0° – 20° (Serie 8.1 ø 3,3 & 3,8 = 0° – 15°) | √ | |||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | |||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | |||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | √ | ||||||||||||||||
6,0 | 6,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 8.2 compatibles con CAMLOG CONELOG SCREW-LINE | |||||||||||||||||||
3,3 | 3,3 | n | √ 3)3) Se suministra la base adhesiva original. | √ | |||||||||||||||
3,8 | 3,8 | n | |||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | n | |||||||||||||||||
5,0 | 5,0 | n | |||||||||||||||||
Serie 8.3 compatibles con Camlog iSy (iSy Hybrid Abutment) | |||||||||||||||||||
4,4; 5,0 | 4,5 / 5,2 | nnn | √ 1) & 2)1) No está disponible para exocad. | ||||||||||||||||
Serie 9.1 compatibles con Dyna Dental Dyna Helix | |||||||||||||||||||
3,2; 3,6; 4,2; 5,0 | 3,6 / 4,0 | nnnn | √ | ||||||||||||||||
Serie 10.1 compatibles con BioComp Implant Level/Abutment Level | |||||||||||||||||||
3,4; 4,0 | 4,0 | √ | √ | ||||||||||||||||
4,6; 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||
Serie 11.1 compatibles con Neoss ProActive | |||||||||||||||||||
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | 4,0 | n | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Serie 13.1 compatibles con BioHorizons Internal | |||||||||||||||||||
3,0 | 3,0 | n | √ | ||||||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | |||||||||||||||||
4,5 | 4,5 | n | |||||||||||||||||
5,7 | 5,7 | n | |||||||||||||||||
Serie 15.1 compatibles con Bredent medical Sky | |||||||||||||||||||
3,5 | 3,5 | n | √ | ||||||||||||||||
4,0; 4,5; 5,5 | 4,0 | nnn | |||||||||||||||||
Serie 16.1 compatibles con Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium | |||||||||||||||||||
3,75; 4,1; 4,8 | 4,0 | n | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Serie 17.1 compatibles con Global D In-Kone | |||||||||||||||||||
4,3 | 4,3 | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. | |||||||||||||||||
Serie 17.2 compatibles con Global D EVL | |||||||||||||||||||
3,3; 4,0; 5,0 | 3,3 / 4,0 / 5,0 | nnn | √ 2)2) Los componentes asociados se deben solicitar al fabricante respectivo. |
* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO, con excepción de BEGO Implant Systems (Semados®).
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.
Descargue la descripción de la interfaz BEGO como PDF.